Descripción de Producto
Aceite de sebo de la máquina de fusión/cuánto aceite del depósito de fusión
Marca: L& B
Material: Acero inoxidable 304 L) 316(L)
Acabado: Espejo o Matt polaco; Ra< 0.8um
: CE Certificación ISO9001: 2000
Nombre del producto: | Aceite de sebo de la máquina de fusión/cuánto aceite del depósito de fusión |
Descripción: | Diseñado de acuerdo a Estándares de GMP, ampliamente usado para mezclar líquidos mediumin el procesamiento de alimentos, cosmética y farmacéutica |
Método de calentamiento | Por la electricidad (aceites o agua), por el vapor, gas o sin calefacción |
Material: | SS304/SS316L |
Chaqueta: Dimple jacket/ miller junta, chaqueta o tubo hueco de la bobina chaqueta... | |
Capa de aislamiento de Espuma de poliuretano: | |
En cuanto al grosor, podemos hacerlo según sus necesidades. | |
OptionalConfiguration | 1. Boca |
2. CIP bola de pulverización | |
3. Ajuste de los pies | |
4. La válvula de muestreo | |
5. El indicador de temperatura | |
6. El manómetro | |
Indicador de nivel 7. | |
Capacidad: | 50L-10000L |
El agitador: | Con el agitador o no. |
Tipo de agitador | El bastidor, paddle, el rascador, homogeneizador, tipo de turbo... |
La velocidad del agitador | 20-36rpm rpm 760-145050-300r. P. M., 2800-3000rpm |
El sello mecánico: | SIC/SiC/EPDM (estándar) |
El agitador de alimentación: | 0, 55 KW, 1.1kw, de 1, 5 KW, de 2, 2 Kw, 3kw, …7, 5 KW |
La opción de sellado: | Medidas sanitarias Cierre mecánico simple/doble sello mecánico con el sistema de refrigeración |
Voltaje: | 110-480V, 50/60Hz |
Motor: | ABB, locales, 50Hz/60Hz |
tratamiento de superficie: | Pulido interior y exterior pulido |
Dispone de Conexión: | La abrazadera, rosca soldadura, la brida |
Estándar disponible: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/FDI |
Opera: | Electric |
Ámbito de aplicación: | Los productos lácteos, alimentos, Bebidas, farmacéutica, cosmética, etc |
Los detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada o según la solicitud de clientes |
Detalles de entrega: | Generalmente dentro de 35 Días después de recibir el anticipo de T/T |
Parámetros técnicos de Aceite de sebo de la máquina de fusión/cuánto aceite del depósito de fusión:
Eficaz El volumen (L) | La dimensión De El depósito (mm*mm) | En total Altura (mm) | El calor Preservación Capa (mm) | Diámetro De La entrada y salida (mm) |
500 | 840*1000 | 2750 | 60 | 38 |
600 | 920*1000 | 2850 | 60 | 38 |
700 | 990*1000 | 2850 | 60 | 38 |
800 | 950*1220 | 3000 | 60 | 38 |
900 | 1010*1220 | 3000 | 60 | 38 |
1000 | 1060*1220 | 3150 | 60 | 51 |
1500 | 1160*1500 | 3350 | 60 | 51 |
2000 | 1340*1500 | 3410 | 60 | 51 |
3000 | 1410*2000 | 4000 | 60 | 51 |
4000 | 1620*2000 | 4250 | 60 | 51 |
5000 | 1810*2000 | 4300 | 60 | 51 |
6000 | 1980*2000 | 4550 | 60 | 51 |
7000 | 1930*2440 | 5000 | 60 | 51 |
8000 | 2060*2440 | 5000 | 60 | 51 |
9000 | 2180*2440 | 5050 | 60 | 51 |
10000. | 2300*2440 | 5050 | 60 | 51 |
12000 | 2270*3000 | 5600. | 60 | 51 |
15000 | 2530*3000 | 5700 | 60 | 51 |
20000 | 2640*3660 | 6400 | 60 | 51 |










Y la entrega del paquete

Nuestra empresa

Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuál es su manera de empaque?
R: En general, Embalamos nuestros bienes en caso de contrachapado o paquete de cartón para piezas pequeñas.
Si usted tiene la patente registrada legalmente, Podemos embalar la mercancía en sus cuadros de la marca después de obtener su autorización cartas.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de antemano, el 30% como depósito, y termina el 70% restante, el pago antes del parto.
Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes Antes de pagar el saldo.
La Q3. ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CIF, DDU.
Q4. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, se tomará de 3 a 4 semanas después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende
Sobre los temas y la cantidad de su pedido.
Q5. Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos.
P6. ¿probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: 1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, Independientemente de dónde vienen.
Nuestro servicio
Póngase en contacto con nuestro servicio post-venta departamento en el tiempo dentro de 30 días después de haber recibido la carga. | |
Tel: 86-577-86821328 Hora: 9: 00 a. M. A 6: 00 p. M. (hora de Pekín) | |
Proceso | Proporcione la copia del contrato de compraventa y describir los problemas que aparecieron. |
La confirmación de los problemas de: | |
Pequeño problema: | Envíe el comprobante a nuestro departamento de Post-Venta, le responderemos dentro de dos días. |
Grave problema: | |
Un | Enviaremos nuestra calidad y los problemas de los tasadores para realizar una confirmación. |
B | Dispone de una negociación de la indemnización y firmar acuerdos |
C | Nuestro Servicio Post-Venta desempeñará las funciones de los acuerdos |