Descripción de Producto
Acero al carbono de alta presión de los tubos de caldera y el tubo
OD: 8mm-219mm
WT: 2mm-40mm
Material:
T1/T2/T11/T12/T22/T23/T91/T92
SA210C SA210A1
10CrMo5-5, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1
20G/25MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG /R102
Estándar: ASME SA210, ASME SA213, EN10216-2:2002, GB 5310...
El estilo | El tamaño | Grado de acero | Standard | |
OD. (Mm) | WT (Mm) | 20G/25MnG 15CrMoG 12Cr1MoVG /R102 | GB 5310 | |
Acero al carbono de alta presión de los tubos y tubos de calderas | 8~219 | 2~40 | SA210C SA210A1 | ASME SA210 |
T1/T2/T11/T12/T22/T23/T91/T92 | ASME SA213 | |||
10CrMo5-5 13CrMo4-5 10CrMo9-10 X10CrMoVNb9-1 | EN10216-2:2002 | |||
Aplicación | Se utiliza para la presión de trabajo de más de 9.8MPA, el trabajo 540-6500 ºC de temperatura de tubos de calor, calentadores, tuberías de vapor. |
Estándar habitual de la caldera tubos de acero | |
Norma Americana | La norma ASTM A210, ASTM A213, la norma ASTM A192, ASTM A179 |
Grado de acero común | GR.A1, GR.C, T1, T2, T5, T9-T92 |
El estándar japonés | J3461, JIS JIS J3462 |
Grado de acero común | El STB340, el STB410 SB510, STBA12, el STB A22 |
La norma europea | EN10216-2 |
Grado de acero común | P195GH, P235GH, P265GH |
La normativa británica. | BS3059 |
Grado de acero común | 360, 440, 243, 620-460, 622-490, 629-470 |
Estándar alemán | La norma DIN 17175 |
Grado de acero común | ST35.8, ST45.8, 17Mn4, 19Mn5, 15Mo3 |
Estándar chino | GB 5310, GB 3087 |
Grado de acero común | 20G, 20MnG MnG, 25, 10, 20## |






