Descripción de Producto
Cuadros de alto voltaje para todo tipo de modo de conexión
descripción de producto:
El tema | Unidad | XGN15-12(F)/630-20 | XGN15-12(F. R)/T125-31, 5 |
La Tensión nominal | KV | 12 | 12 |
Corriente nominal | Un | 630 | 125 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 |
Frecuencia nominal de la Tensión de ruptura | KV | 42/48 | 42/48 |
Impulso nominal Tensión de ruptura | KV | 75/85 | 75/85 |
Principalmente Acnive nominal Actual ruptura de carga | Un | 630 | |
En bucle cerrado nominal de Corriente del circuito de distribución | Un | 630 | |
Rated Corto-circuito De Corriente (pico) | KA | 50 | 80 |
Pico de Corriente nominal de soportar | KA | 50 | 50 |
De corta duración nominal Actual soportar | KA | 20 | 20 |
Duración nominal De Corto Circuito Interruptor de ruptura de carga | S | 4 | 4 |
Calificó la Presión de gas SF6(20ºC Medidor) | MPa | 0.04 | 0.04 |
Resistencia de bucle | ΜΩ | < =200 | < =400 |
Resistencia mecánica de Interruptor de ruptura de carga/. Interruptor de puesta a tierra | KA | 5000/3000 | 5000/3000 |
Corto circuito nominal Actual rompiendo | KA | 20/50 | 31.5/50 |
Corriente de transferencia nominal | Un | 1750 | |
Grado De Protección | IP4X | IP4X |
Características:
El dispositivo tiene las ventajas de una estructura simple, operación flexible y fiable de enclavamiento, cerca de la instalación, etc...
Estructura compacta, de tamaño pequeño, fácil de instalar.
Diseño modular y flexible, la expansión.
Compatible con Smart Grid, automatización de la opcional de terminal, para satisfacer las necesidades de actualización de red inteligente.
Las condiciones aplicables:
Altitud: ≤2000m
La temperatura ambiente: -35ºC~+40ºC
Humedad relativa:
Media diaria≤95%
Promedio mensual≤90%
Seismic capacidad: 8 grados




