Descripción de Producto
Grado de inyeccióN
El tema | CondicióN de prueba | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
MFR | 190°C/2,16kg. | La norma ASTM D-1238 | 20 | G/10min. |
Densidad | --- | La norma ASTM D-792 | 0.954 | G/cm 3 |
Resistencia en yiled | --- | La norma ASTM D-638 | 28 | MPa |
Alargamiento de rotura | --- | La norma ASTM D-638 | 250 | % |
La fuerza de impacto | --- | La norma ASTM D-1822 | 42 | KJ/m 2 |
Desc | La norma ASTM D-1693 | 3 | --- | |
VACIT | --- | La norma ASTM D-1525 | 127 | °C. |




El HDPE es un copolíMero de polietileno de alta densidad de la pelíCula mouding.
Aplicaciones:
Se utiliza para hacer cine, el embalaje, las bolsas.
El aspecto blanco
La pelíCula de la aplicacióN, el embalaje, bolsas