Descripción de Producto
EspecificacióN:
Grado de pelíCulas
El tema | CondicióN de prueba | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
Densidad | La norma ISO 1183 | 0.944-0.955 | G/cm3 | |
MFR | 190°C/2,16kg. | La norma ISO 1133 | 0.03-0.07 | G/10min. |
Resistencia En el Rendimiento | La Norma ISO 527-2 | 22 | MPa | |
Alargamiento De Rotura | La Norma ISO 527-2 | >350 | % | |
Desc | F50,50 °C,100% | La norma ASTM D-1693A | 1000 | H |
VICAT | La norma ASTM D-1525 | 126 | °C. |
Grado de moldeo por soplado
El tema | CondicióN de prueba | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
Densidad | La norma ISO 1183 | 0.950~0.955 | G/cm. | |
MFR | 190°C/2,16kg. | La norma ISO 1133 | 1.7~2.5 | G/10min. |
Resistencia En el Rendimiento | La Norma ISO 527-2 | 24 | MPa | |
Alargamiento De Rotura | La Norma ISO 527-2 | >600 | % |
Grado de inyeccióN
El tema | CondicióN de prueba | MéTodo de ensayo | Valor | Unidad |
MFR | 190°C/2,16kg. | La norma ASTM D-1238 | 20 | G/10min. |
Densidad | --- | La norma ASTM D-792 | 0.954 | G/cm3 |
Resistencia En Yiled | --- | La norma ASTM D-638 | 28 | MPa |
Alargamiento De Rotura | --- | La norma ASTM D-638 | 250 | % |
La fuerza de impacto | --- | La norma ASTM D-1822 | 42 | KJ/m2 |
Desc | La norma ASTM D-1693 | 3 | --- | |
VACIT | --- | La norma ASTM D-1525 | 127 | °C. |
PE de alta densidad (HDPE) - Se Usa En Productos Y Envases , tales Como Bolsas de pláStico, Jarras de leche, Botellas de detergente, la Margarina de Hidromasaje, Contenedores de basura, TuberíAs de agua, la Bolsa de tejido, Impermeable, Polietileno Monofilamento de Hilados, tejidos, Etc.. LDPE Resinas Son Realizados Por el Proceso de autoclave de alta presióN Y Se Utilizan principalmente Para La ExtrusióN de pelíCula soplada Y Alambre de Recubrimiento (funda ), Etc.. Son Ampliamente Utilizados Para Aplicaciones De Embalaje de propóSito general Films, Bolsas de trabajo pesado, Films retráCtiles, Y Espumas.



