Descripción de Producto
La tornillería de acero inoxidable fijar las abrazaderas de tubo con el tornillo
Material: Carbono galvanizado de acero con 12*1, 0 mm
Caucho EPDM
M6*20 egde scew
Puerto de exportación: Ningbo o puerto de Shanghai
hora de entrega: Alrededor de 7 días
MOQ: 100PCS
De diámetro (mm). | Pc/bolsa | Pc/CTN. | Tamaño/CTN. | El peso/CTN |
8 | 100 | 1000 | 370*265*75 mm. | 3kg. |
10 | 100 | 1000 | 370*265*75 mm. | 4kg. |
12 | 100 | 1000 | 370*265*75 mm. | 5kg. |
14 | 100 | 1000 | 370*265*95mm | 6kg. |
16 | 100 | 1000 | 370*265*95mm | 7kg. |
20 | 100 | 1000 | 370*265*135mm | 8kg. |
22 | 100 | 1000 | 370*265*135mm | 10kg. |
24 | 100 | 1000 | 420*265*165mm | 10, 5kg. |
26 | 100 | 1000 | 420*265*165mm | 11kg. |
28 | 100 | 1000 | 420*265*205mm | 12kg. |
30 | 100 | 1000 | 420*265*205mm | 13kg. |
32 | 50 | 500 | 420*265*205mm | 14kg. |
34 | 50 | 500 | 370*265*135mm | 6kg. |
35 | 50 | 500 | 370*265*135mm | 7kg. |
36 | 50 | 500 | 420*265*205mm | 8kg. |
38 | 50 | 500 | 420*265*165mm | 9kg. |
40 | 50 | 500 | 420*265*205mm | 10kg. |
42 | 50 | 500 | 420*265*205mm | 11kg. |
45 | 50 | 500 | 420*265*205mm | 12kg. |
47 | 25 | 250 | 420*265*205mm | 13kg. |
48 | 25 | 250 | 420*265*165mm | 6.5KG |
50 | 25 | 250 | 420*265*165mm | 7kg. |
52 | 25 | 250 | 420*265*165mm | 7, 5 kg |
54 | 25 | 250 | 420*265*165mm | 7.8KG |
56 | 25 | 250 | 420*265*205mm | 8kg. |
58 | 25 | 250 | 420*265*205mm | 8.5KG |
60 | 25 | 250 | 420*265*205mm | 8.8KG |
63 | 25 | 250 | 420*265*205mm | 9kg. |






Envío y Pago
--------------------------------------------------------------------
1. FedEx o DHL/TNT/UPS/EMS/SF para muestras, de puerta a puerta.
2. Por aire o mar para la producción en masa.
2. Por aire o mar para la producción en masa.
Los clientes la especificación de los transitarios o negociable métodos de envío.
3. Hora de entrega: 3-7 días para las muestras; 10-30 días para la producción en masa.
4. Detalle de pago: L/C, T/T, Western Union, Paypal, o de otros métodos.
3. Hora de entrega: 3-7 días para las muestras; 10-30 días para la producción en masa.