Descripción de Producto
descripcióN de producto
- Apto para cualquier aplicacióN, como la inyeccióN, extrusióN y asíSucesivamente.
- Color: Natural y blanco, de otros colores tambiéN disponible
CategoríA:Reforzado Con Fibra de vidrio/dureza/retardante de llama /.
Estabilizador de la UV Como Sea necesario.
Elemento de propiedad | CondicióN de prueba | MéTodo de ensayo | PC-T112A | Unidad | |
Propiedades fíSicas | La gravedad especíFica | La norma ASTM D792 | 1.2 | ||
La Tasa de absorcióN de agua | La norma ASTM D570 | 0.2 | % | ||
ÍNdice de fusióN | La norma ASTM D1238 | 11 | G/10min. | ||
Propiedades mecáNicas | Fuerza tensil (rendimiento ) | La norma ASTM D638 | 68 | Mpa | |
La tasa de resistencia (ruptura ) | La norma ASTM D638 | 130 | % | ||
FlexióN LíMite de fluencia | La norma ASTM D790 | 94 | Mpa | ||
MóDulo de flexióN | La norma ASTM D790 | 2300 | Mpa | ||
La dureza Rockwell | La norma ASTM D785 | 118 | R | ||
La resistencia al impacto (escotado) | 23°C | La norma ASTM D256. | 750 | J/m | |
Propiedades téRmicas. | El calor de la Temperatura de deflexióN de la HDT/A | 0,45 Mpa | La norma ASTM D648 | 137 | °C. |
El calor de la Temperatura de deflexióN de la HDT/A | 1.8Mpa | La norma ASTM D648 | 132 | °C. | |
Punto de reblandecimiento Vicat | La norma ASTM D1525 | 154 | °C. | ||
UL RTI (impacto) | UL746B | 130 | °C. | ||
Llama Reatarding | UL94 | HB | |||
Propiedades eléCtricas | (Ohm-cm) de la Resistividad de volumen | 1MHz | La norma ASTM D257 | 10.E+17 | Ω-cm. |
Permitividad | La norma ASTM D150 | 2.96 | |||
Otros Propiedades | Transmitancia | La norma ASTM D1003 | 89 | % |
Botellas y recipientes de envasado de alimentos:Debido a su claridad y dureza de los productos de almacenamiento de alimentos el policarbonato utilizado para botellas de agua de pláStico desechables y reutilizables botellas de pláStico.Botella de PC (contenedor) transparente, peso ligero, buena resistencia al impacto, resistencia al lavado y la resistencia a ciertas soluciones de grabado de alta temperatura, como las botellas reciclables (contenedores) potes plato.
cantidad míNima de pedido: 25kg.
El paquete: Envasados en bolsas de papel kraft forrado con bolsas tejidas PP 25kg de peso neto de cada uno, O como los requisitos del cliente
hora de entrega: Dentro de 7 díAs despuéS de recibir el pago anticipado




